En Ogar, pretendemos diferenciarnos personalizando el trato con nuestros clientes, con sus necesidades y preferencias. Para conseguirlo contamos con el personal más cualificado y con la más extensa gama de productos inmobiliarios que el mercado puede ofrecer, para que sus sueños se hagan realidad.

[+]información

En Ogar encontrará un amplio abanico de promociones inmobiliarias, la mayoría de ellas en exclusiva para que solo mediante Ogar puedan acceder nuestros clientes a la más extensa oferta de inmuebles.

clik aquí para ver nuestras promociones

Entendemos que una vivienda no es sólo un conjunto de ladrillos. Por eso cuidamos hasta el último detalle a la hora de ayudarle a encontrar su Ogar.

clik aquí para buscar en nuestra bolsa inmobiliaria

Estamos en: C/Navegante Macias del Poyo nº15 Bajo B 30.007 Murcia.

clik aquí para ver el plano de situación

Tlf: 968-20-44-33 Fax: 968-20-53-34

clik aqui para envianos un e-mail

Este enlace crea una lista con todas las entradas de nuestra bolsa inmobiliaria.

[+] Todo
[+] Ventas
[+] Alquileres
[+] Promociones

Ref.
Tipo Ficha
Poblacion
Tipo Inmueble
nºDorm.
Precio€
PrecioPts
Ref.
+Info
33 La Alberca Apartamento 145.000 24.000.000 33 ver+
614 Venta Alcantarilla Duplex 270.455 45.000.000 614 ver+
20 Venta Algezares Apartamento 135.000 22.400.000 20 ver+
49 Venta Algezares Chalet 1.300.000 0 49 ver+
57 Venta Algezares Chalet 650.000 108.000.000 57 ver+
462 Venta Alicante Apartamento 270.000 44.924.220 462 ver+
795 Venta Alicante Piso 215.000 35.772.990 795 ver+
24 Venta Aljucer Duplex 33.330.000 200.317 24 ver+
592 Venta Aljucer Casa Pueblo 290.949 48.410.000 592 ver+
642 Venta Alquerias Piso 123.800 23.000.000 642 ver+
366 Venta Altorreal Chalet 290.949 48.500.000 366 ver+
586 Venta Altorreal Chalet 500.000 83.193.000 586 ver+
587 Venta Altorreal Chalet 360.000 59.900.000 587 ver+
668 Venta Altorreal Chalet 450.760 75.000.000 668 ver+
725 Venta Altorreal Chalet 463.000 77.000.000 725 ver+
493 Venta Avda. Europa Piso 342.576 57.000.000 493 ver+
465 Venta Barrio del Carmen Piso 192.320 32.000.000 465 ver+
469 Venta Barrio del Carmen Piso 294.495 49.000.000 469 ver+
17 Venta Belen Piso 500.000 83.000.000 17 ver+
357 Venta Beniaján Duplex 216.365 36.000.000 357 ver+
466 Venta Beniaján Atico 198.333 33.000.000 466 ver+
484 Venta Beniaján Piso 168.000 28.000.000 484 ver+
485 Venta Beniaján Atico 177.000 29.500.000 485 ver+
577 Venta Beniaján Piso 156.263 26.000.000 577 ver+
675 Venta Beniaján Atico 175.000 29.100.000 675 ver+
724 Venta Beniaján Piso 168.283 28.000.000 724 ver+
729 Venta Beniaján Casa Pueblo 213.359 35.500.000 729 ver+
810 Venta Beniaján Piso 150.000 25.000.000 810 ver+
825 Venta Beniaján Piso 210.000 35.000.000 825 ver+
791 Venta Bº del Carmen Apartamento 144.240 24.000.000 791 ver+
793 Venta Bº del Carmen Apartamento 132.000 22.000.000 793 ver+
39 Venta Cabezo de Torres Piso 126.212 21.000.000 39 ver+
609 Venta Campoamor Chalet 480.809 80.000.000 609 ver+
792 Venta Casillas Adosado 192.000 32.000.000 792 ver+
18 Venta Churra Apartamento 150.000 24.900.000 18 ver+
50 Venta Churra Duplex 258.000 43.000.000 50 ver+
665 Venta Churra Chalet 740.000 123.125.640 665 ver+
666 Venta Churra Apartamento 185.000 30.781.410 666 ver+
3 Venta Churra-Metrovacesa- Piso 180.000 30.000.000 3 ver+
343 Venta Cobatillas Solar 343.000 57.000.000 343 ver+
798 Venta Cobatillas Apartamento 95.000 15.800.000 798 ver+
851 Venta Cobatillas Piso 134.000 22.300.000 851 ver+
458 Venta El Bojal Piso 138.232 23.000.000 458 ver+
546 Venta El Chorrico(moliona Chalet 522.880 87.000.000 546 ver+
364 Venta El Palmar Casa Pueblo 258.435 43.000.000 364 ver+
447 Venta EL Ranero Atico 340.473 56.650.000 447 ver+
548 Venta El Ranero Atico 216.600 36.000.000 548 ver+
551 Venta El Ranero Piso 235.236 39.140.000 551 ver+
557 Venta El Ranero Piso 258.435 43.000.000 557 ver+
860 Venta El Ranero Piso 330.000 55.000.000 860 ver+
861 Venta El Ranero Apartamento 105.000 17.470.530 861 ver+
862 Venta El Ranero Piso 220.000 36.605.000 862 ver+
409 Venta Espinardo Duplex 247.200 41.130.620 409 ver+
721 Venta Fortuna Chalet 264.000 43.925.904 721 ver+
420 Venta Guadalupe Duplex 216.672 36.000.000 420 ver+
734 Venta Guadalupe Chalet 330.000 54.900.000 734 ver+
383 Venta Infante Piso 495.233 82.400.000 383 ver+
635 Venta Infante Piso 235.236 39.140.000 635 ver+
28 Venta Juan Carlos I Atico 400.000 66.554.400 28 ver+
60 Venta Juan Carlos I Apartamento 196.170 32.640.000 60 ver+
679 Venta Juan Carlos I Piso 420.710 70.000.000 679 ver+
790 Venta Juan Carlos I Piso 8.999.555 14.974.000 790 ver+
828 Venta Juan Carlos I Apartamento 210.000 35.000.000 828 ver+
837 Venta Juan Carlos I Piso 330.000 55.000.000 837 ver+
838 Venta Juan Carlos I Atico 336.000 56.000.000 838 ver+
475 Venta Juan de Borbon Bajo Comercial 186.000 31.000.000 475 ver+
511 Venta Juan de Borbon Atico 589.292 98.000.000 511 ver+
512 Venta Juan de Borbon Atico 448.050 74.550.000 512 ver+
719 Venta Juan de Borbon Piso 252.000 42.000.000 719 ver+
809 Venta Juan de Borbon Bajo Comercial 830.000 0 809 ver+
829 Venta Juan de Borbón Apartamento 186.000 31.000.000 829 ver+
845 Venta Juan De Borbón Atico 355.000 59.000.000 845 ver+
846 Venta Juan de Borbon Apartamento 154.000 25.790.000 846 ver+
6 Venta La Alberca Adosado 257.500 42.844.395 6 ver+
7 Venta La Alberca Duplex 239.000 39.766.254 7 ver+
8 Venta La Alberca Adosado 590.000 98.167.740 8 ver+
9 Venta La Alberca Adosado 380.000 63.226.680 9 ver+
10 Venta La Alberca Adosado 255.000 42.428.000 10 ver+
11 Venta La Alberca Atico 200.000 33.277.200 11 ver+
13 Venta La Alberca Adosado 240.000 40.000.000 13 ver+
32 Venta La Alberca Atico 150.000 24.957.900 32 ver+
37 Venta La Alberca Piso 122.000 20.300.000 37 ver+
38 Venta La Alberca Piso 160.000 26.600.000 38 ver+
40 Venta La Alberca Atico 170.000 28.300.000 40 ver+
45 Venta La Alberca Apartamento 105.000 174.705.000 45 ver+
46 Venta La Alberca Duplex 260.000 43.260.360 46 ver+
145 Venta La Alberca Chalet 1.238.084 208.000.000 145 ver+
355 Venta La Alberca Piso 210.354 35.000.000 355 ver+
365 Venta La Alberca Duplex 290.949 48.410.000 365 ver+
461 Venta La Alberca Chalet 249.420 415.000.000 461 ver+
473 Venta La Alberca Piso 186.300 31.000.000 473 ver+
474 Venta La Alberca Piso 210.350 35.000.000 474 ver+
552 Venta La Alberca Duplex 258.435 43.000.000 552 ver+
585 Venta La Alberca Duplex 412.000 68.500.000 585 ver+
601 Venta La Alberca Piso 154.760 25.000.000 601 ver+
628 Venta La Alberca Piso 195.700 32.561.740 628 ver+
637 Venta La Alberca Adosado 234.394 39.000.000 637 ver+
720 Venta La Alberca Atico 255.000 42.500.000 720 ver+
722 Venta La Alberca Atico 256.000 42.500.000 722 ver+
723 Venta La Alberca Atico 173.000 28.700.000 723 ver+
726 Venta La Alberca Atico 252.000 42.000.000 726 ver+
727 Venta La Alberca Atico 246.414 41.000.000 727 ver+
728 Venta La Alberca Atico 255.430 42.500.000 728 ver+
730 Venta La Alberca Atico 255.430 42.500.000 730 ver+
781 Venta La Alberca Apartamento 150.000 24.957.900 781 ver+
782 Venta La Alberca Apartamento 139.100 23.144.293 782 ver+
786 Venta La Alberca Chalet 1.300.000 166.300.000 786 ver+
812 Venta La Alberca Piso 135.000 22.500.000 812 ver+
714 Venta La Alcayna Chalet 348.588 58.000.000 714 ver+
1 Venta La Flota Piso 162.273 27.000.000 1 ver+
5 Venta La Flota Piso 205.000 34.100.000 5 ver+
14 Venta La Flota Apartamento 180.000 30.000.000 14 ver+
16 Venta La Flota Apartamento 215.000 35.772.000 16 ver+
21 Venta La Flota Bajo Comercial 540.000 89.800.000 21 ver+
25 Venta La Flota Plaza garaje 270.000 4.492.422 25 ver+
26 Venta La Flota Apartamento 200.000 33.277.200 26 ver+
27 Venta La Flota Piso 205.000 34.109.130 27 ver+
34 Venta La Flota Piso 216.300 35.900.000 34 ver+
36 Venta La Flota Piso 206.000 34.200.000 36 ver+
48 Venta La Flota Piso 294.000 49.000.000 48 ver+
52 Venta La Flota Apartamento 190.000 31.613.340 52 ver+
53 Venta La Flota Piso 204.000 33.942.744 53 ver+
55 Venta La Flota Piso 306.000 50.796.000 55 ver+
58 Venta La Flota Piso 366.867 60.900.000 58 ver+
363 Venta La Flota Piso 444.748 74.000.000 363 ver+
412 Venta La Flota Piso 290.950 48.410.000 412 ver+
417 Venta La Flota Bajo Comercial 240.405 40.000.000 417 ver+
435 Venta La Flota Piso 306.516 51.000.000 435 ver+
436 Venta La Flota Piso 453.000 75.300.000 436 ver+
517 Venta La Flota Piso 200.693 40.500.000 517 ver+
539 Venta La Flota Piso 327.551 54.500.000 539 ver+
541 Venta La Flota Piso 318.536 53.000.000 541 ver+
629 Venta La Flota Piso 210.474 35.000.000 629 ver+
634 Venta La Flota Piso 207.000 34.500.000 634 ver+
640 Venta La Flota Piso 300.000 50.000.000 640 ver+
667 Venta La Flota Apartamento 190.000 31.600.000 667 ver+
671 Venta La Flota Piso 222.375 37.000.000 671 ver+
682 Venta La Flota Piso 330.556 55.000.000 682 ver+
703 Venta La Flota Apartamento 201.333 33.500.000 703 ver+
705 Venta La Flota Apartamento 186.000 31.000.000 705 ver+
706 Venta La Flota Piso 298.000 49.500.000 706 ver+
707 Venta La Flota Piso 282.400 47.000.000 707 ver+
709 Venta La Flota Apartamento 225.000 37.436.850 709 ver+
710 Venta La Flota Piso 370.000 61.500.000 710 ver+
711 Venta La Flota Piso 240.000 40.000.000 711 ver+
737 Venta La Flota Piso 291.500 48.500.000 737 ver+
738 Venta La Flota Plaza garaje 37.000 6.156 738 ver+
758 Venta La Flota Plaza garaje 39.065 6.500.000 758 ver+
760 Venta La Flota Atico 388.000 64.800.000 760 ver+
761 Venta La Flota Apartamento 270.000 45.000.000 761 ver+
796 Venta La Flota Apartamento 114.192 19.000.000 796 ver+
815 Venta La Flota Duplex 600.000 100.000.000 815 ver+
832 Venta La Flota Piso 210.000 35.000.000 832 ver+
839 Venta La Flota Piso 250.000 41.600.000 839 ver+
840 Venta La Flota Piso 175.000 29.117.000 840 ver+
841 Venta La Flota Apartamento 170.000 0 841 ver+
843 Venta La Flota Piso 270.000 45.000.000 843 ver+
844 Venta La Flota Piso 150.000 24.900.000 844 ver+
853 Venta La Flota Bajo Comercial 1.120.000 186.000.000 853 ver+
857 Venta La Flota Piso 220.000 36.600.000 857 ver+
859 Venta La Flota Atico 260.000 43.260.000 859 ver+
866 Venta La Flota Piso 156.000 26.000.000 866 ver+
900 Venta La Flota Atico 495.000 82.360.000 900 ver+
632 Venta La Murta Chalet 492.800 82.000.000 632 ver+
444 Venta La Ñora Duplex 213.359 35.500.000 444 ver+
544 Venta La Ñora Piso 162.273 27.000.000 544 ver+
794 Venta La Ñora Piso 72.000 11.980.000 794 ver+
864 Venta La Torre- Higuericas Adosado 318.000 53.000.000 864 ver+
425 Venta Los Alcazeres Casa Pueblo 240.404 40.000.000 425 ver+
658 Venta Los Dolores Piso 228.385 38.000.000 658 ver+
659 Venta Los Dolores Piso 228.385 38.000.000 659 ver+
660 Venta Los Dolores Piso 228.385 38.000.000 660 ver+
661 Venta Los Dolores Chalet 450.760 75.000.000 661 ver+
662 Venta Los Dolores Chalet 450.760 75.000.000 662 ver+
863 Venta Los Dolores Piso 161.000 26.700.000 863 ver+
382 Venta Los Garres Atico 213.360 35.500.000 382 ver+
448 Venta Los Garres Piso 148.450 24.700.000 448 ver+
715 Venta Los Garres Piso 180.303 30.000.000 715 ver+
639 Venta Los Narejos Adosado 340.000 56.571.240 639 ver+
745 Venta Molina Solar 100.000 16.638.000 745 ver+
51 Venta Molina De Segura Apartamento 122.000 20.300.000 51 ver+
588 Venta Molina de Segura Chalet 312.526 52.000.000 588 ver+
627 Venta Molina de segura Piso 160.951 26.780.000 627 ver+
643 Venta Molina de Segura Piso 150.253 25.000.000 643 ver+
59 Venta Montepinar Adosado 353.000 58.734.258 59 ver+
452 Venta Mula Piso 179.522 29.870.000 452 ver+
2 Venta Murcia Piso 132.222 22.000.000 2 ver+
4 Venta Murcia Atico 15.000.000 250.000.000 4 ver+
19 Venta Murcia Piso 480.000 79.000.000 19 ver+
22 Venta Murcia Piso 900.000 149.000.000 22 ver+
23 Venta Murcia Piso 480.000 79.000.000 23 ver+
29 Venta Murcia Piso 750.000 0 29 ver+
30 Venta Murcia Piso 540.000 89.848.440 30 ver+
31 Venta Murcia Piso 468.000 77.868.648 31 ver+
282 Venta Murcia Piso 288.485 48.000.000 282 ver+
283 Venta Murcia Apartamento 235.236 39.140.000 283 ver+
331 Venta Murcia Piso 258.435 43.000.000 331 ver+
522 Venta Murcia Apartamento 243.410 40.500.000 522 ver+
581 Venta Murcia Atico 492.800 82.000.000 581 ver+
582 Venta Murcia Piso 510.860 85.000.000 582 ver+
583 Venta Murcia Piso 312.500 52.000.000 583 ver+
584 Venta Murcia Duplex 231.389 38.500.000 584 ver+
603 Venta Murcia Piso 600.000 99.800.000 603 ver+
620 Venta Murcia Piso 760.000.000 126.453.360 620 ver+
621 Venta Murcia Bajo Comercial 760.000.000 126.453.360 621 ver+
630 Venta Murcia Piso 170.236 28.325.000 630 ver+
652 Venta Murcia Bajo Comercial 160.000 26.621.760 652 ver+
653 Venta Murcia Piso 228.385 38.000.000 653 ver+
688 Venta Murcia Piso 195.700 32.561.740 688 ver+
690 Venta Murcia Piso 264.000 44.000.000 690 ver+
693 Venta Murcia Piso 330.000 55.000.000 693 ver+
735 Venta Murcia Piso 329.955 54.900.000 735 ver+
746 Venta Murcia Piso 266.188 44.290.000 746 ver+
756 Venta Murcia Piso 336.566 56.000.000 756 ver+
757 Venta Murcia Piso 141.838 23.600.000 757 ver+
778 Venta Murcia Piso 138.000 22.960.000 778 ver+
824 Venta Murcia Apartamento 186.000 31.000.000 824 ver+
833 Venta Murcia Bajo Comercial 1.100.000 183.000.000 833 ver+
834 Venta Murcia Piso 243.000 40.400.000 834 ver+
835 Venta Murcia Piso 252.000 42.000.000 835 ver+
836 Venta Murcia Piso 270.000 44.900.000 836 ver+
869 Venta Murcia Piso 420.000 70.000.000 869 ver+
870 Venta Murcia Piso 270.000 45.000.000 870 ver+
871 Venta Murcia Apartamento 122.000 20.300.000 871 ver+
12 Venta Murcia Centro Piso 630.000 0 12 ver+
41 Venta Murcia Centro Apartamento 280.000 46.590.000 41 ver+
774 Venta Murcia. Ronda Sur Apartamento 114.192 19.000.000 774 ver+
830 Venta Nuevo stgo.El Mayor Piso 180.000 30.000.000 830 ver+
176 Venta Orihuela Piso 390.657 65.000.000 176 ver+
335 Venta Patiño Piso 123.808 20.600.000 335 ver+
594 Venta Patiño Piso 157.855 26.200.000 594 ver+
597 Venta Patiño Piso 211 35.132.404 597 ver+
599 Venta Patiño Duplex 309.521 51.500.000 599 ver+
686 Venta Patiño Atico 229.000 38.102.394 686 ver+
300 Venta Pilar de la Horadada Piso 180.000 30.000.000 300 ver+
526 Venta Playa Honda Apartamento 13.222.266 22.000.000 526 ver+
854 Venta Playa Honda-La Manga Apartamento 108.000 17.970.000 854 ver+
556 Venta Playas de Orihuela Plaza garaje 9.600 1.600.000 556 ver+
547 Venta Principe De Asturias Atico 400.000 66.000.000 547 ver+
718 Venta Principe De Asturias Apartamento 252.000 42.000.000 718 ver+
850 Venta Principe De Asturias Atico 510.860 85.000.000 850 ver+
204 Venta Puente Tocinos Piso 167.140 27.810.000 204 ver+
295 Venta Puente Tocinos Piso 210.354 35.000.000 295 ver+
307 Venta Puente Tocinos Piso 120.713 20.085.000 307 ver+
449 Venta Puente Tocinos Duplex 270.000 45.000.000 449 ver+
530 Venta Puente Tocinos Apartamento 120.202 20.000.000 530 ver+
565 Venta Puente Tocinos Piso 216.364 36.000.000 565 ver+
636 Venta Puente Tocinos Piso 210.354 35.000.000 636 ver+
695 Venta Puente Tocinos Piso 183.000 30.500.000 695 ver+
696 Venta Puente Tocinos Piso 195.000 32.400.000 696 ver+
700 Venta Puente Tocinos Atico 185.000 30.700.000 700 ver+
701 Venta Puente Tocinos Apartamento 162.000 27.000.000 701 ver+
762 Venta Ranero Piso 228.384 38.000.000 762 ver+
849 Venta Ranero Apartamento 165.000 27.453.000 849 ver+
797 Venta Ronda Sur Piso 72.000 11.979.000 797 ver+
589 Venta San Antolín Piso 162.273 27.000.000 589 ver+
740 Venta San Antolín Piso 116.379 19.364.000 740 ver+
536 Venta San Jose de la Vega Piso 205.000 34.110.000 536 ver+
611 Venta San Jose de la Vega Solar 285.000 47.390.000 611 ver+
245 Venta San Pedro del Pinata Bajo Comercial 219.761 36.565.000 245 ver+
361 Venta Santiago el Mayor Bajo Comercial 123.606 20.600.000 361 ver+
674 Venta Santiago el Mayor Piso 216.300 36.000.000 674 ver+
777 Venta Santiago el Mayor Piso 19.232.387 32.000.000 777 ver+
779 Venta Santiago El Mayor Apartamento 115.000 19.134.390 779 ver+
427 Venta Santo Angel Duplex 300.500 50.000.000 427 ver+
684 Venta Santo Angel Piso 165.880 27.600.000 684 ver+
296 Venta Torre de La Horadada Chalet 330.556 55.000.000 296 ver+
744 Venta Vistabella Piso 120.000 20.000.000 744 ver+
562 Venta Zarandona Apartamento 161.071 26.906.272 562 ver+
593 Venta Zarandona Duplex 258.435 43.000.000 593 ver+
800 Venta Zarandona Apartamento 150.000 24.900.000 800 ver+
801 Venta Zarandona Piso 240.000 40.000.000 801 ver+
822 Venta Zarandona Bajo Comercial 400.000 66.554.400 822 ver+
831 Venta Zarandona Atico 330.000 55.000.000 831 ver+
15 Venta Zona Belén Apartamento 210.000 34.941.060 15 ver+
867 Venta Zona Belen Piso 485.000 80.600.000 867 ver+
868 Venta Zona Belen Piso 390.657 65.000.000 868 ver+
631 Alquiler Alcantarilla Bajo Comercial 850 141.428 631 ver+
681 Alquiler Alguazas Duplex 600 99.831 681 ver+
856 Alquiler Avda.Europa Murcia Piso 850 141.428 856 ver+
542 Alquiler Barrio del Carmen Bajo Comercial 1.200 199.663 542 ver+
498 Alquiler Belen Apartamento 600 99.831 498 ver+
402 Alquiler Beniaján Bajo Comercial 700 116.470 402 ver+
559 Alquiler Beniaján Bajo Comercial 1.500 249.579 559 ver+
655 Alquiler Beniaján Atico 650 108.151 655 ver+
656 Alquiler Beniaján Atico 700 116.470 656 ver+
678 Alquiler Beniaján Apartamento 400 66.554 678 ver+
717 Alquiler Beniajan Piso 650 108.150 717 ver+
768 Alquiler Beniaján Apartamento 500 83.193 768 ver+
773 Alquiler Beniaján Apartamento 540 89.848 773 ver+
534 Alquiler Churra Chalet 1.000 166.386 534 ver+
775 Alquiler Churra Apartamento 550 91.512 775 ver+
823 Alquiler El Infante Piso 650 108.150 823 ver+
799 Alquiler El Palmar Piso 550 91.512 799 ver+
811 Alquiler El Puntal Apartamento 600 0 811 ver+
646 Alquiler Juan Carlos I Apartamento 900 149.747 646 ver+
783 Alquiler Juan Carlos I Piso 820 136.436 783 ver+
807 Alquiler Juan Carlos I Piso 850 0 807 ver+
440 Alquiler Juan de Borbon Plaza garaje 70 11.647 440 ver+
615 Alquiler Juan de Borbon Piso 650 108.150 615 ver+
806 Alquiler Juan de Borbon Apartamento 550 0 806 ver+
35 Alquiler La Alberca Piso 600 99.831 35 ver+
174 Alquiler La Alberca Apartamento 850 141.428 174 ver+
175 Alquiler La Alberca Apartamento 800 133.108 175 ver+
575 Alquiler La Alberca Casa Pueblo 600 100 575 ver+
685 Alquiler La Alberca Piso 600 99.831 685 ver+
764 Alquiler La Alberca Chalet 2.700 449.000 764 ver+
784 Alquiler La Alberca Apartamento 550 91.512 784 ver+
785 Alquiler La Alberca Atico 850 141.428 785 ver+
788 Alquiler La Alberca Apartamento 500 83.193 788 ver+
789 Alquiler La Alberca Apartamento 500 83.193 789 ver+
802 Alquiler La Alberca Apartamento 500 0 802 ver+
803 Alquiler La Alberca Apartamento 400 0 803 ver+
805 Alquiler La Alberca Apartamento 550 0 805 ver+
-6 Alquiler La Flota Bajo Comercial 450 74.873 -6 ver+
-4 Alquiler La Flota Apartamento 650 108.150 -4 ver+
-3 Alquiler La Flota Piso 700 116.470 -3 ver+
-2 Alquiler La Flota Apartamento 600 99.831 -2 ver+
-1 Alquiler La Flota Piso 550 91.512 -1 ver+
255 Alquiler La Flota Plaza garaje 72 11.979 255 ver+
263 Alquiler La Flota Bajo Comercial 1.100 183.024 263 ver+
264 Alquiler La Flota Bajo Comercial 660 109.814 264 ver+
265 Alquiler La Flota Bajo Comercial 720 119.797 265 ver+
266 Alquiler La Flota Bajo Comercial 600 99.813 266 ver+
488 Alquiler La Flota Plaza garaje 60 9.983 488 ver+
555 Alquiler La Flota Bajo Comercial 400 66.554 555 ver+
606 Alquiler La Flota Plaza garaje 85 14.142 606 ver+
607 Alquiler La Flota Plaza garaje 85 14.142 607 ver+
608 Alquiler La Flota Plaza garaje 85 14.142 608 ver+
732 Alquiler La Flota Bajo Comercial 400 66.554 732 ver+
759 Alquiler La Flota Piso 750 124.500 759 ver+
770 Alquiler La Flota Apartamento 600 99.831 770 ver+
780 Alquiler La Flota Bajo Comercial 1.000 166.386 780 ver+
787 Alquiler La Flota Piso 800 133.108 787 ver+
808 Alquiler La Flota Atico 1.000 0 808 ver+
818 Alquiler La Flota Piso 650 108.150 818 ver+
819 Alquiler La Flota Piso 600 99.831 819 ver+
820 Alquiler La Flota Apartamento 650 108.150 820 ver+
-5 Alquiler La Manga Apartamento 1.600 266.217 -5 ver+
598 Alquiler La Manga Chalet 3.000 500.000 598 ver+
654 Alquiler La Ribera Apartamento 300 50.000 654 ver+
817 Alquiler Los Alcázares Piso 600 99.831 817 ver+
571 Alquiler Los Ramos Piso 500 83.000 571 ver+
742 Alquiler Mar Menor Chalet 1.200 199.663 742 ver+
228 Alquiler Murcia Piso 1.200 199.663 228 ver+
243 Alquiler Murcia Bajo Comercial 1.800 299.494 243 ver+
312 Alquiler Murcia Bajo Comercial 900 149.747 312 ver+
351 Alquiler Murcia Piso 800 133.108 351 ver+
496 Alquiler Murcia Apartamento 600 100.000 496 ver+
497 Alquiler Murcia Apartamento 540 89.848 497 ver+
499 Alquiler Murcia Apartamento 750 124.789 499 ver+
610 Alquiler Murcia Piso 450 74.873 610 ver+
622 Alquiler Murcia Bajo Comercial 1.000 166.386 622 ver+
657 Alquiler Murcia Piso 1.300 216.301 657 ver+
673 Alquiler Murcia Bajo Comercial 2.000 332.772 673 ver+
677 Alquiler Murcia Piso 1.000 166.386 677 ver+
680 Alquiler Murcia Piso 800 133.000 680 ver+
691 Alquiler Murcia Piso 700 116.470 691 ver+
692 Alquiler Murcia Piso 700 116.470 692 ver+
699 Alquiler Murcia Piso 700 116.000 699 ver+
739 Alquiler Murcia Piso 986 164.056 739 ver+
743 Alquiler Murcia Apartamento 600 9.983 743 ver+
766 Alquiler Murcia Piso 850 141.428 766 ver+
771 Alquiler Murcia Apartamento 600 99.831 771 ver+
813 Alquiler Murcia Chalet 1.200 0 813 ver+
814 Alquiler Murcia Apartamento 500 83.193 814 ver+
865 Alquiler Murcia Piso 650 108.150 865 ver+
858 Alquiler Murcia-El Patio- Atico 800 133.108 858 ver+
776 Alquiler Murcia.Los Rectores Apartamento 600 100.000 776 ver+
350 Alquiler Poligo Expomurcia Bajo Comercial 4.000 665.544 350 ver+
708 Alquiler Puente Tocinos Atico 750 124.000 708 ver+
769 Alquiler Puente Tocinos Apartamento 500 83.193 769 ver+
268 Alquiler Ronda Sur Bajo Comercial 1.200 199.663 268 ver+
670 Alquiler sangonera la verde Duplex 550 91.512 670 ver+
566 Alquiler Santo Angel Casa Pueblo 600 99.831 566 ver+
650 Alquiler Torre Pacheco Bajo Comercial 430 71.545 650 ver+
816 Alquiler Torrevieja Chalet 700 116.470 816 ver+
821 Alquiler Zarandona Piso 500 83.193 821 ver+
852 Alquiler Zona clinica Belen Piso 750 124.789 852 ver+
842 Otros La Flota Piso 170.000 28.200.000 842 ver+