En Ogar, pretendemos diferenciarnos personalizando el trato con nuestros clientes, con sus necesidades y preferencias. Para conseguirlo contamos con el personal mαs cualificado y con la mαs extensa gama de productos inmobiliarios que el mercado puede ofrecer, para que sus sueρos se hagan realidad.

[+]informaciσn

En Ogar encontrarα un amplio abanico de promociones inmobiliarias, la mayorνa de ellas en exclusiva para que solo mediante Ogar puedan acceder nuestros clientes a la mαs extensa oferta de inmuebles.

clik aquν para ver nuestras promociones

Entendemos que una vivienda no es sσlo un conjunto de ladrillos. Por eso cuidamos hasta el ϊltimo detalle a la hora de ayudarle a encontrar su Ogar.

clik aquν para buscar en nuestra bolsa inmobiliaria

Estamos en: C/Navegante Macias del Poyo nΊ15 Bajo B 30.007 Murcia.

clik aquν para ver el plano de situaciσn

Tlf: 968-20-44-33 Fax: 968-20-53-34

clik aqui para envianos un e-mail

Este enlace crea una lista con todas las entradas de nuestra bolsa inmobiliaria.

[+] Todo
[+] Ventas
[+] Alquileres
[+] Promociones

Ref
Tipo Ficha
Poblacion
Tipo Inmueble
nΊDorm.
Precio€
PrecioPts
Ref
acción
614 Venta Alcantarilla Duplex 4 270.455€ 45.000.000pts 614 ver+
20 Venta Algezares Apartamento 2 135.000€ 22.400.000pts 20 ver+
57 Venta Algezares Chalet 4 650.000€ 108.000.000pts 57 ver+
49 Venta Algezares Chalet 4 1.300.000€ 0pts 49 ver+
462 Venta Alicante Apartamento 2 270.000€ 44.924.220pts 462 ver+
795 Venta Alicante Piso 3 215.000€ 35.772.990pts 795 ver+
592 Venta Aljucer Casa Pueblo 3 290.949€ 48.410.000pts 592 ver+
24 Venta Aljucer Duplex 3 33.330.000€ 200.317pts 24 ver+
642 Venta Alquerias Piso 3 123.800€ 23.000.000pts 642 ver+
587 Venta Altorreal Chalet 4 360.000€ 59.900.000pts 587 ver+
668 Venta Altorreal Chalet 4 450.760€ 75.000.000pts 668 ver+
725 Venta Altorreal Chalet 4 463.000€ 77.000.000pts 725 ver+
586 Venta Altorreal Chalet 4 500.000€ 83.193.000pts 586 ver+
366 Venta Altorreal Chalet 6 290.949€ 48.500.000pts 366 ver+
493 Venta Avda. Europa Piso 3 342.576€ 57.000.000pts 493 ver+
465 Venta Barrio del Carmen Piso 3 192.320€ 32.000.000pts 465 ver+
469 Venta Barrio del Carmen Piso 3 294.495€ 49.000.000pts 469 ver+
17 Venta Belen Piso 4 500.000€ 83.000.000pts 17 ver+
675 Venta Beniajαn Atico 2 175.000€ 29.100.000pts 675 ver+
810 Venta Beniajαn Piso 3 150.000€ 25.000.000pts 810 ver+
577 Venta Beniajαn Piso 3 156.263€ 26.000.000pts 577 ver+
484 Venta Beniajαn Piso 3 168.000€ 28.000.000pts 484 ver+
724 Venta Beniajαn Piso 3 168.283€ 28.000.000pts 724 ver+
466 Venta Beniajαn Atico 3 198.333€ 33.000.000pts 466 ver+
485 Venta Beniajαn Atico 4 177.000€ 29.500.000pts 485 ver+
825 Venta Beniajαn Piso 4 210.000€ 35.000.000pts 825 ver+
729 Venta Beniajαn Casa Pueblo 4 213.359€ 35.500.000pts 729 ver+
357 Venta Beniajαn Duplex 4 216.365€ 36.000.000pts 357 ver+
793 Venta BΊ del Carmen Apartamento 1 132.000€ 22.000.000pts 793 ver+
791 Venta BΊ del Carmen Apartamento 2 144.240€ 24.000.000pts 791 ver+
39 Venta Cabezo de Torres Piso 3 126.212€ 21.000.000pts 39 ver+
609 Venta Campoamor Chalet 4 480.809€ 80.000.000pts 609 ver+
792 Venta Casillas Adosado 4 192.000€ 32.000.000pts 792 ver+
18 Venta Churra Apartamento 2 150.000€ 24.900.000pts 18 ver+
666 Venta Churra Apartamento 2 185.000€ 30.781.410pts 666 ver+
50 Venta Churra Duplex 4 258.000€ 43.000.000pts 50 ver+
665 Venta Churra Chalet 4 740.000€ 123.125.640pts 665 ver+
3 Venta Churra-Metrovacesa- Piso 3 180.000€ 30.000.000pts 3 ver+
343 Venta Cobatillas Solar 0 343.000€ 57.000.000pts 343 ver+
798 Venta Cobatillas Apartamento 1 95.000€ 15.800.000pts 798 ver+
851 Venta Cobatillas Piso 3 134.000€ 22.300.000pts 851 ver+
458 Venta El Bojal Piso 3 138.232€ 23.000.000pts 458 ver+
546 Venta El Chorrico(moliona Chalet 4 522.880€ 87.000.000pts 546 ver+
364 Venta El Palmar Casa Pueblo 5 258.435€ 43.000.000pts 364 ver+
861 Venta El Ranero Apartamento 1 105.000€ 17.470.530pts 861 ver+
548 Venta El Ranero Atico 2 216.600€ 36.000.000pts 548 ver+
557 Venta El Ranero Piso 2 258.435€ 43.000.000pts 557 ver+
862 Venta El Ranero Piso 3 220.000€ 36.605.000pts 862 ver+
551 Venta El Ranero Piso 3 235.236€ 39.140.000pts 551 ver+
447 Venta EL Ranero Atico 3 340.473€ 56.650.000pts 447 ver+
860 Venta El Ranero Piso 4 330.000€ 55.000.000pts 860 ver+
409 Venta Espinardo Duplex 4 247.200€ 41.130.620pts 409 ver+
721 Venta Fortuna Chalet 4 264.000€ 43.925.904pts 721 ver+
420 Venta Guadalupe Duplex 3 216.672€ 36.000.000pts 420 ver+
734 Venta Guadalupe Chalet 4 330.000€ 54.900.000pts 734 ver+
635 Venta Infante Piso 4 235.236€ 39.140.000pts 635 ver+
383 Venta Infante Piso 6 495.233€ 82.400.000pts 383 ver+
790 Venta Juan Carlos I Piso 1 8.999.555€ 14.974.000pts 790 ver+
60 Venta Juan Carlos I Apartamento 2 196.170€ 32.640.000pts 60 ver+
828 Venta Juan Carlos I Apartamento 2 210.000€ 35.000.000pts 828 ver+
838 Venta Juan Carlos I Atico 2 336.000€ 56.000.000pts 838 ver+
837 Venta Juan Carlos I Piso 3 330.000€ 55.000.000pts 837 ver+
28 Venta Juan Carlos I Atico 3 400.000€ 66.554.400pts 28 ver+
679 Venta Juan Carlos I Piso 4 420.710€ 70.000.000pts 679 ver+
475 Venta Juan de Borbon Bajo Comercial 0 186.000€ 31.000.000pts 475 ver+
809 Venta Juan de Borbon Bajo Comercial 0 830.000€ 0pts 809 ver+
846 Venta Juan de Borbon Apartamento 2 154.000€ 25.790.000pts 846 ver+
829 Venta Juan de Borbσn Apartamento 2 186.000€ 31.000.000pts 829 ver+
719 Venta Juan de Borbon Piso 3 252.000€ 42.000.000pts 719 ver+
512 Venta Juan de Borbon Atico 3 448.050€ 74.550.000pts 512 ver+
845 Venta Juan De Borbσn Atico 4 355.000€ 59.000.000pts 845 ver+
511 Venta Juan de Borbon Atico 4 589.292€ 98.000.000pts 511 ver+
45 Venta La Alberca Apartamento 1 105.000€ 174.705.000pts 45 ver+
37 Venta La Alberca Piso 2 122.000€ 20.300.000pts 37 ver+
782 Venta La Alberca Apartamento 2 139.100€ 23.144.293pts 782 ver+
781 Venta La Alberca Apartamento 2 150.000€ 24.957.900pts 781 ver+
601 Venta La Alberca Piso 2 154.760€ 25.000.000pts 601 ver+
628 Venta La Alberca Piso 2 195.700€ 32.561.740pts 628 ver+
812 Venta La Alberca Piso 3 135.000€ 22.500.000pts 812 ver+
32 Venta La Alberca Atico 3 150.000€ 24.957.900pts 32 ver+
38 Venta La Alberca Piso 3 160.000€ 26.600.000pts 38 ver+
40 Venta La Alberca Atico 3 170.000€ 28.300.000pts 40 ver+
723 Venta La Alberca Atico 3 173.000€ 28.700.000pts 723 ver+
473 Venta La Alberca Piso 3 186.300€ 31.000.000pts 473 ver+
355 Venta La Alberca Piso 3 210.354€ 35.000.000pts 355 ver+
637 Venta La Alberca Adosado 3 234.394€ 39.000.000pts 637 ver+
727 Venta La Alberca Atico 3 246.414€ 41.000.000pts 727 ver+
726 Venta La Alberca Atico 3 252.000€ 42.000.000pts 726 ver+
720 Venta La Alberca Atico 3 255.000€ 42.500.000pts 720 ver+
730 Venta La Alberca Atico 3 255.430€ 42.500.000pts 730 ver+
722 Venta La Alberca Atico 3 256.000€ 42.500.000pts 722 ver+
552 Venta La Alberca Duplex 3 258.435€ 43.000.000pts 552 ver+
9 Venta La Alberca Adosado 3 380.000€ 63.226.680pts 9 ver+
786 Venta La Alberca Chalet 3 1.300.000€ 166.300.000pts 786 ver+
11 Venta La Alberca Atico 4 200.000€ 33.277.200pts 11 ver+
474 Venta La Alberca Piso 4 210.350€ 35.000.000pts 474 ver+
7 Venta La Alberca Duplex 4 239.000€ 39.766.254pts 7 ver+
13 Venta La Alberca Adosado 4 240.000€ 40.000.000pts 13 ver+
10 Venta La Alberca Adosado 4 255.000€ 42.428.000pts 10 ver+
728 Venta La Alberca Atico 4 255.430€ 42.500.000pts 728 ver+
46 Venta La Alberca Duplex 4 260.000€ 43.260.360pts 46 ver+
365 Venta La Alberca Duplex 4 290.949€ 48.410.000pts 365 ver+
145 Venta La Alberca Chalet 4 1.238.084€ 208.000.000pts 145 ver+
461 Venta La Alberca Chalet 5 249.420€ 415.000.000pts 461 ver+
6 Venta La Alberca Adosado 5 257.500€ 42.844.395pts 6 ver+
8 Venta La Alberca Adosado 5 590.000€ 98.167.740pts 8 ver+
585 Venta La Alberca Duplex 6 412.000€ 68.500.000pts 585 ver+
714 Venta La Alcayna Chalet 4 348.588€ 58.000.000pts 714 ver+
738 Venta La Flota Plaza garaje 0 37.000€ 6.156pts 738 ver+
758 Venta La Flota Plaza garaje 0 39.065€ 6.500.000pts 758 ver+
417 Venta La Flota Bajo Comercial 0 240.405€ 40.000.000pts 417 ver+
25 Venta La Flota Plaza garaje 0 270.000€ 4.492.422pts 25 ver+
21 Venta La Flota Bajo Comercial 0 540.000€ 89.800.000pts 21 ver+
853 Venta La Flota Bajo Comercial 0 1.120.000€ 186.000.000pts 853 ver+
796 Venta La Flota Apartamento 1 114.192€ 19.000.000pts 796 ver+
705 Venta La Flota Apartamento 1 186.000€ 31.000.000pts 705 ver+
866 Venta La Flota Piso 2 156.000€ 26.000.000pts 866 ver+
841 Venta La Flota Apartamento 2 170.000€ 0pts 841 ver+
14 Venta La Flota Apartamento 2 180.000€ 30.000.000pts 14 ver+
667 Venta La Flota Apartamento 2 190.000€ 31.600.000pts 667 ver+
52 Venta La Flota Apartamento 2 190.000€ 31.613.340pts 52 ver+
26 Venta La Flota Apartamento 2 200.000€ 33.277.200pts 26 ver+
703 Venta La Flota Apartamento 2 201.333€ 33.500.000pts 703 ver+
27 Venta La Flota Piso 2 205.000€ 34.109.130pts 27 ver+
16 Venta La Flota Apartamento 2 215.000€ 35.772.000pts 16 ver+
709 Venta La Flota Apartamento 2 225.000€ 37.436.850pts 709 ver+
761 Venta La Flota Apartamento 2 270.000€ 45.000.000pts 761 ver+
760 Venta La Flota Atico 2 388.000€ 64.800.000pts 760 ver+
844 Venta La Flota Piso 3 150.000€ 24.900.000pts 844 ver+
1 Venta La Flota Piso 3 162.273€ 27.000.000pts 1 ver+
840 Venta La Flota Piso 3 175.000€ 29.117.000pts 840 ver+
53 Venta La Flota Piso 3 204.000€ 33.942.744pts 53 ver+
5 Venta La Flota Piso 3 205.000€ 34.100.000pts 5 ver+
36 Venta La Flota Piso 3 206.000€ 34.200.000pts 36 ver+
634 Venta La Flota Piso 3 207.000€ 34.500.000pts 634 ver+
832 Venta La Flota Piso 3 210.000€ 35.000.000pts 832 ver+
629 Venta La Flota Piso 3 210.474€ 35.000.000pts 629 ver+
34 Venta La Flota Piso 3 216.300€ 35.900.000pts 34 ver+
857 Venta La Flota Piso 3 220.000€ 36.600.000pts 857 ver+
671 Venta La Flota Piso 3 222.375€ 37.000.000pts 671 ver+
711 Venta La Flota Piso 3 240.000€ 40.000.000pts 711 ver+
839 Venta La Flota Piso 3 250.000€ 41.600.000pts 839 ver+
843 Venta La Flota Piso 3 270.000€ 45.000.000pts 843 ver+
707 Venta La Flota Piso 3 282.400€ 47.000.000pts 707 ver+
737 Venta La Flota Piso 3 291.500€ 48.500.000pts 737 ver+
48 Venta La Flota Piso 3 294.000€ 49.000.000pts 48 ver+
640 Venta La Flota Piso 3 300.000€ 50.000.000pts 640 ver+
435 Venta La Flota Piso 3 306.516€ 51.000.000pts 435 ver+
541 Venta La Flota Piso 3 318.536€ 53.000.000pts 541 ver+
539 Venta La Flota Piso 3 327.551€ 54.500.000pts 539 ver+
682 Venta La Flota Piso 3 330.556€ 55.000.000pts 682 ver+
58 Venta La Flota Piso 3 366.867€ 60.900.000pts 58 ver+
517 Venta La Flota Piso 4 200.693€ 40.500.000pts 517 ver+
859 Venta La Flota Atico 4 260.000€ 43.260.000pts 859 ver+
412 Venta La Flota Piso 4 290.950€ 48.410.000pts 412 ver+
706 Venta La Flota Piso 4 298.000€ 49.500.000pts 706 ver+
55 Venta La Flota Piso 4 306.000€ 50.796.000pts 55 ver+
710 Venta La Flota Piso 4 370.000€ 61.500.000pts 710 ver+
363 Venta La Flota Piso 4 444.748€ 74.000.000pts 363 ver+
436 Venta La Flota Piso 4 453.000€ 75.300.000pts 436 ver+
900 Venta La Flota Atico 4 495.000€ 82.360.000pts 900 ver+
815 Venta La Flota Duplex 5 600.000€ 100.000.000pts 815 ver+
632 Venta La Murta Chalet 4 492.800€ 82.000.000pts 632 ver+
794 Venta La Ρora Piso 1 72.000€ 11.980.000pts 794 ver+
544 Venta La Ρora Piso 3 162.273€ 27.000.000pts 544 ver+
444 Venta La Ρora Duplex 4 213.359€ 35.500.000pts 444 ver+
864 Venta La Torre- Higuericas Adosado 5 318.000€ 53.000.000pts 864 ver+
425 Venta Los Alcazeres Casa Pueblo 3 240.404€ 40.000.000pts 425 ver+
863 Venta Los Dolores Piso 3 161.000€ 26.700.000pts 863 ver+
658 Venta Los Dolores Piso 3 228.385€ 38.000.000pts 658 ver+
659 Venta Los Dolores Piso 3 228.385€ 38.000.000pts 659 ver+
660 Venta Los Dolores Piso 3 228.385€ 38.000.000pts 660 ver+
661 Venta Los Dolores Chalet 5 450.760€ 75.000.000pts 661 ver+
662 Venta Los Dolores Chalet 5 450.760€ 75.000.000pts 662 ver+
448 Venta Los Garres Piso 3 148.450€ 24.700.000pts 448 ver+
715 Venta Los Garres Piso 3 180.303€ 30.000.000pts 715 ver+
382 Venta Los Garres Atico 4 213.360€ 35.500.000pts 382 ver+
639 Venta Los Narejos Adosado 3 340.000€ 56.571.240pts 639 ver+
745 Venta Molina Solar 0 100.000€ 16.638.000pts 745 ver+
51 Venta Molina De Segura Apartamento 2 122.000€ 20.300.000pts 51 ver+
643 Venta Molina de Segura Piso 2 150.253€ 25.000.000pts 643 ver+
588 Venta Molina de Segura Chalet 3 312.526€ 52.000.000pts 588 ver+
627 Venta Molina de segura Piso 4 160.951€ 26.780.000pts 627 ver+
59 Venta Montepinar Adosado 4 353.000€ 58.734.258pts 59 ver+
452 Venta Mula Piso 4 179.522€ 29.870.000pts 452 ver+
652 Venta Murcia Bajo Comercial 0 160.000€ 26.621.760pts 652 ver+
833 Venta Murcia Bajo Comercial 0 1.100.000€ 183.000.000pts 833 ver+
620 Venta Murcia Piso 0 760.000.000€ 126.453.360pts 620 ver+
621 Venta Murcia Bajo Comercial 0 760.000.000€ 126.453.360pts 621 ver+
871 Venta Murcia Apartamento 1 122.000€ 20.300.000pts 871 ver+
2 Venta Murcia Piso 1 132.222€ 22.000.000pts 2 ver+
824 Venta Murcia Apartamento 2 186.000€ 31.000.000pts 824 ver+
584 Venta Murcia Duplex 2 231.389€ 38.500.000pts 584 ver+
283 Venta Murcia Apartamento 2 235.236€ 39.140.000pts 283 ver+
522 Venta Murcia Apartamento 2 243.410€ 40.500.000pts 522 ver+
746 Venta Murcia Piso 2 266.188€ 44.290.000pts 746 ver+
757 Venta Murcia Piso 3 141.838€ 23.600.000pts 757 ver+
630 Venta Murcia Piso 3 170.236€ 28.325.000pts 630 ver+
688 Venta Murcia Piso 3 195.700€ 32.561.740pts 688 ver+
834 Venta Murcia Piso 3 243.000€ 40.400.000pts 834 ver+
835 Venta Murcia Piso 3 252.000€ 42.000.000pts 835 ver+
690 Venta Murcia Piso 3 264.000€ 44.000.000pts 690 ver+
870 Venta Murcia Piso 3 270.000€ 45.000.000pts 870 ver+
836 Venta Murcia Piso 3 270.000€ 44.900.000pts 836 ver+
282 Venta Murcia Piso 3 288.485€ 48.000.000pts 282 ver+
583 Venta Murcia Piso 3 312.500€ 52.000.000pts 583 ver+
735 Venta Murcia Piso 3 329.955€ 54.900.000pts 735 ver+
693 Venta Murcia Piso 3 330.000€ 55.000.000pts 693 ver+
603 Venta Murcia Piso 3 600.000€ 99.800.000pts 603 ver+
778 Venta Murcia Piso 4 138.000€ 22.960.000pts 778 ver+
653 Venta Murcia Piso 4 228.385€ 38.000.000pts 653 ver+
331 Venta Murcia Piso 4 258.435€ 43.000.000pts 331 ver+
756 Venta Murcia Piso 4 336.566€ 56.000.000pts 756 ver+
869 Venta Murcia Piso 4 420.000€ 70.000.000pts 869 ver+
31 Venta Murcia Piso 4 468.000€ 77.868.648pts 31 ver+
23 Venta Murcia Piso 4 480.000€ 79.000.000pts 23 ver+
19 Venta Murcia Piso 4 480.000€ 79.000.000pts 19 ver+
581 Venta Murcia Atico 4 492.800€ 82.000.000pts 581 ver+
582 Venta Murcia Piso 4 510.860€ 85.000.000pts 582 ver+
29 Venta Murcia Piso 4 750.000€ 0pts 29 ver+
22 Venta Murcia Piso 4 900.000€ 149.000.000pts 22 ver+
4 Venta Murcia Atico 4 15.000.000€ 250.000.000pts 4 ver+
30 Venta Murcia Piso 6 540.000€ 89.848.440pts 30 ver+
41 Venta Murcia Centro Apartamento 2 280.000€ 46.590.000pts 41 ver+
12 Venta Murcia Centro Piso 5 630.000€ 0pts 12 ver+
774 Venta Murcia. Ronda Sur Apartamento 1 114.192€ 19.000.000pts 774 ver+
830 Venta Nuevo stgo.El Mayor Piso 3 180.000€ 30.000.000pts 830 ver+
176 Venta Orihuela Piso 3 390.657€ 65.000.000pts 176 ver+
597 Venta Patiρo Piso 3 211€ 35.132.404pts 597 ver+
335 Venta Patiρo Piso 3 123.808€ 20.600.000pts 335 ver+
594 Venta Patiρo Piso 3 157.855€ 26.200.000pts 594 ver+
686 Venta Patiρo Atico 3 229.000€ 38.102.394pts 686 ver+
599 Venta Patiρo Duplex 3 309.521€ 51.500.000pts 599 ver+
300 Venta Pilar de la Horadada Piso 3 180.000€ 30.000.000pts 300 ver+
526 Venta Playa Honda Apartamento 2 13.222.266€ 22.000.000pts 526 ver+
854 Venta Playa Honda-La Manga Apartamento 2 108.000€ 17.970.000pts 854 ver+
556 Venta Playas de Orihuela Plaza garaje 0 9.600€ 1.600.000pts 556 ver+
718 Venta Principe De Asturias Apartamento 2 252.000€ 42.000.000pts 718 ver+
547 Venta Principe De Asturias Atico 3 400.000€ 66.000.000pts 547 ver+
850 Venta Principe De Asturias Atico 4 510.860€ 85.000.000pts 850 ver+
530 Venta Puente Tocinos Apartamento 2 120.202€ 20.000.000pts 530 ver+
701 Venta Puente Tocinos Apartamento 2 162.000€ 27.000.000pts 701 ver+
307 Venta Puente Tocinos Piso 3 120.713€ 20.085.000pts 307 ver+
204 Venta Puente Tocinos Piso 3 167.140€ 27.810.000pts 204 ver+
695 Venta Puente Tocinos Piso 3 183.000€ 30.500.000pts 695 ver+
700 Venta Puente Tocinos Atico 3 185.000€ 30.700.000pts 700 ver+
636 Venta Puente Tocinos Piso 3 210.354€ 35.000.000pts 636 ver+
295 Venta Puente Tocinos Piso 3 210.354€ 35.000.000pts 295 ver+
565 Venta Puente Tocinos Piso 3 216.364€ 36.000.000pts 565 ver+
449 Venta Puente Tocinos Duplex 3 270.000€ 45.000.000pts 449 ver+
696 Venta Puente Tocinos Piso 4 195.000€ 32.400.000pts 696 ver+
849 Venta Ranero Apartamento 2 165.000€ 27.453.000pts 849 ver+
762 Venta Ranero Piso 3 228.384€ 38.000.000pts 762 ver+
797 Venta Ronda Sur Piso 1 72.000€ 11.979.000pts 797 ver+
740 Venta San Antolνn Piso 2 116.379€ 19.364.000pts 740 ver+
589 Venta San Antolνn Piso 3 162.273€ 27.000.000pts 589 ver+
611 Venta San Jose de la Vega Solar 0 285.000€ 47.390.000pts 611 ver+
536 Venta San Jose de la Vega Piso 3 205.000€ 34.110.000pts 536 ver+
245 Venta San Pedro del Pinata Bajo Comercial 0 219.761€ 36.565.000pts 245 ver+
361 Venta Santiago el Mayor Bajo Comercial 0 123.606€ 20.600.000pts 361 ver+
779 Venta Santiago El Mayor Apartamento 1 115.000€ 19.134.390pts 779 ver+
674 Venta Santiago el Mayor Piso 3 216.300€ 36.000.000pts 674 ver+
777 Venta Santiago el Mayor Piso 3 19.232.387€ 32.000.000pts 777 ver+
684 Venta Santo Angel Piso 3 165.880€ 27.600.000pts 684 ver+
427 Venta Santo Angel Duplex 3 300.500€ 50.000.000pts 427 ver+
296 Venta Torre de La Horadada Chalet 4 330.556€ 55.000.000pts 296 ver+
744 Venta Vistabella Piso 2 120.000€ 20.000.000pts 744 ver+
822 Venta Zarandona Bajo Comercial 0 400.000€ 66.554.400pts 822 ver+
800 Venta Zarandona Apartamento 2 150.000€ 24.900.000pts 800 ver+
562 Venta Zarandona Apartamento 2 161.071€ 26.906.272pts 562 ver+
801 Venta Zarandona Piso 3 240.000€ 40.000.000pts 801 ver+
593 Venta Zarandona Duplex 3 258.435€ 43.000.000pts 593 ver+
831 Venta Zarandona Atico 3 330.000€ 55.000.000pts 831 ver+
15 Venta Zona Belιn Apartamento 2 210.000€ 34.941.060pts 15 ver+
868 Venta Zona Belen Piso 4 390.657€ 65.000.000pts 868 ver+
867 Venta Zona Belen Piso 4 485.000€ 80.600.000pts 867 ver+